Danh sách thông số kỹ thuật đầy đủ
| Tiêu chuẩn thiết kế | EN 13789-2010 |
| Tiêu chuẩn khuôn mặt-đối{1}} | EN 558: 2022 Dòng 10 |
| Tiêu chuẩn mặt bích | EN 1092-2023 |
| Lớp áp lực | PN10 (1,0 MPa), PN16 (1,6 MPa) |
| Phạm vi kích thước | Van cầu thẳng DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300 |
| Chế độ hoạt động | Dẫn động tay quay bằng gang đúc bằng tay |
| Phương tiện áp dụng | Nước sạch, dầu khoáng, khí tự nhiên, khí nén |
| Chất liệu thân chính | Gang GG25 / Gang dẻo GGG40 |
| Vật liệu trang trí tùy chọn | Đồng thau, đồng, SS304, SS316, SS420. |
| Thân cây | Đồng thau/SS. |
|
Vật liệu đệm |
Than chì hoặc loại khác Không-amiăng. |

Chú phổ biến: van cầu thẳng, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy van cầu thẳng tại Trung Quốc

